                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-04-15
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)





                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2604.46536        15.64616     .6043743
DSE - 20 INDEX (DS20)           2358.60875        -4.92545    -.2083934
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        3098.24163        20.72274     .6733586


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                    129
    ISSUES DECLINED                 :                    105
    ISSUES UNCHANGED                :                      9
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    243


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     78
    ISSUES DECLINED                 :                     64
    ISSUES UNCHANGED                :                      2
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    144


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      7
    ISSUES DECLINED                 :                      6
    ISSUES UNCHANGED                :                      1
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     14


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     35
    ISSUES DECLINED                 :                     31
    ISSUES UNCHANGED                :                      6
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     72


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  90606
    B. VOLUME(Nos.)                 :               35756466
    C. VALUE(Tk)                    :          4122655811.55


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        681986518037.20
    DEBT SECURITIES                 :        155904936500.00


    TOTAL                           :        837891454537.20





                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-04-15
                   ==========================================


A Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS     1545.00  1636.50  1540.00  1631.00   12.11   283    19750   315.575
1STICB      7015.00  7015.00  6905.00  6934.25   -1.60    13      100     6.934
2NDICB      3115.00  3170.00  3115.00  3146.50   -4.24    13      125     3.933
3RDICB      1800.00  1801.00  1763.00  1790.00   -5.52     4       70     1.253
4THICB      1880.00  1950.00  1880.00  1915.00   -1.03    30      330     6.285
5THICB      2101.50  2348.00  2101.50  2314.25    5.20    47      970    22.311
6THICB       871.00   899.00   870.00   879.50    -.76   122     1970    17.381
7THICB      1550.00  1550.00  1499.50  1520.25     .72    31     1750    26.514
8THICB       900.00   909.75   870.00   898.50    2.89    86     5300    47.369
ABBANK      3590.00  3590.00  3507.00  3529.50    -.64  2831    48125  1703.921
ACI          267.90   267.90   248.50   253.40   -3.68  1413   303050   778.031
AFTABAUTO    414.00   435.00   413.25   417.00    2.58  1417    79595   334.349
AGNISYSL      49.30    53.00    48.90    52.60    9.12   659   622000   315.928
AIMS1STMF     13.99    13.99    13.32    13.51   -1.17  2104 12540000  1712.004
ALARABANK    375.00   377.00   371.00   374.50    -.46   152    13800    51.774
AMBEEPHA     133.00   134.00   125.00   131.80   -1.42   155    18400    23.777
AMCL(PRAN)  1080.00  1175.00  1072.00  1155.50    9.73   966    29570   332.442
APEXADELFT  3468.00  3550.00  3375.25  3437.25    -.91   585    24180   838.372
APEXFOODS   1240.00  1271.00  1228.00  1259.25    2.58   364     9765   122.259
APEXSPINN    505.00   527.00   500.00   518.00    1.56   113     4080    20.829
APEXTANRY    720.00   760.00   700.00   747.25    6.03  1810    74620   545.944
APEXWEAV     190.25   198.00   188.75   192.50    1.71    43     4450     8.521
ARAMIT       212.00   218.00   185.00   202.30   -6.21   168    16100    33.294
ASIAPACINS   228.50   229.75   213.25   217.00   -2.03   327    36050    80.599
ATLASBANG    420.00   441.00   413.00   429.90    4.52   731    78800   340.099
BANGAS       570.00   650.00   570.00   645.00   14.10    72     1120     6.950
BANKASIA     503.00   513.00   503.00   511.00    1.33    89     7050    35.987
BATASHOE     251.00   255.00   247.20   252.40    1.32   258    35700    89.857
BATBC        149.50   149.50   146.10   146.70    -.67   735   125300   185.023
BDCOM         28.80    32.00    28.80    31.60    9.72   880  1035500   312.385
BDLAMPS     1048.00  1149.50  1047.00  1121.00    9.68   741    15740   176.110
BDONLINE      54.80    61.50    54.00    60.30   12.29   560   563500   324.483
BERGERPBL    267.00   279.50   267.00   272.60    1.71   263    33100    90.577
BEXIMCO       40.20    42.30    40.00    41.80    5.02   775   351100   144.001
BEXTEX        18.20    19.00    18.00    18.80    4.44  1414  1306200   241.167
BGIC         690.00   710.00   627.00   643.00   -5.51   719    26700   176.106
BIFC         284.50   305.00   280.00   292.00    5.60   510    64100   187.952
BOC          244.00   274.70   244.00   264.50    8.04   873   107700   278.000
BRACBANK    1025.00  1085.00  1014.25  1047.25    3.84   551    43800   462.105
BSC         3050.00  3120.00  3021.00  3054.75    1.47    21      165     5.040
BXPHARMA      83.50    86.00    83.50    85.60    2.88  2939  1339850  1136.856
BXSYNTH      135.00   139.00   133.00   138.25    4.33   322    34560    47.219
CENTRALINS   457.00   480.00   405.00   416.00    -.83   234     9520    40.992
CITYBANK     616.00   632.00   616.00   628.00    1.37   290     8870    55.396
CONFIDCEM    450.00   475.00   444.00   466.50    5.06   516    43120   196.603
DAFODILCOM    23.00    25.20    22.70    24.90   11.65   993  1140500   272.770
DELTASPINN   167.50   175.00   162.00   165.75    -.59   202    18400    31.090
DESCO       1002.25  1059.00  1002.00  1037.00    4.66   647    58750   610.491
DHAKABANK    480.00   480.00   473.00   478.25    1.86    52     5150    24.561
DUTCHBANGL  4100.00  4100.00  3800.00  3878.00   -6.85    48     2450    96.136
EASTERNINS   470.25   500.00   435.00   440.75   -5.67    94     3800    17.803
EASTLAND     840.00   840.00   730.00   774.00    -.32   633    31760   249.007
EASTRNLUB    717.00   717.00   667.20   673.90    1.42    56     4450    30.678
ECABLES      799.75   849.75   799.75   831.50    5.35  1556    56450   467.785
EHL          259.00   259.00   225.25   238.75     .10  1372   137800   332.201
EXIMBANK     382.00   390.25   382.00   385.25    -.70   330    31450   121.445
FAREASTLIF  3366.00  3395.00  3201.25  3228.25   -3.16    57     3000    98.057
FEDERALINS   360.00   387.75   335.00   354.75    7.50    53     4300    16.056
FLEASEINT    358.00   373.75   355.00   368.75    6.72   250    29850   108.970
GEMINISEA    720.00   720.00   681.00   695.25   -1.55     7       40      .278
GLAXOSMITH   230.00   231.00   225.00   228.90    3.10    64     5650    12.886
GQBALLPEN    139.90   148.60   139.10   143.90    5.49   663    85050   122.057
GRAMEEN1     140.00   143.00   137.50   137.90    -.57   583   516000   721.719
GREENDELT   2430.00  2596.00  2430.00  2478.50    1.88   609    19720   498.743
HEIDELBCEM  1420.00  1435.00  1370.00  1387.25    -.37  1379    32435   449.092
IBNSINA     1161.00  1180.00  1139.00  1168.00    -.78   139     2390    27.608
ICB         2356.00  2550.00  2356.00  2442.25   -1.78    26     1350    32.949
ICB1STNRB    740.00   740.00   690.00   696.50   -4.81   632    58950   417.697
ICBAMCL1ST   760.00   760.00   707.00   716.25   -4.27   225    23300   168.191
ICBISLAMIC   567.00   570.00   554.00   554.50   -2.50   294    22050   123.275
IDLC        1680.00  1820.00  1680.00  1761.25    5.89   702    29160   520.325
IFIC        2940.00  2970.00  2842.00  2930.00    1.42  3019    50425  1458.826
IMAMBUTTON   182.00   182.00   172.00   176.00     .57    16     1200     2.113
INTECH        27.50    29.50    27.50    29.30    7.32   740   754000   215.338
IPDC         329.50   350.00   329.50   346.50    6.53   796    84850   293.150
ISLAMIBANK  5896.75  6029.00  5811.00  5840.50    -.60   869     8945   528.746
ISLAMICFIN   262.00   283.00   261.00   271.25    6.68   707    88300   240.125
ISNLTD        33.70    38.10    33.70    37.50   13.63   411   444500   157.313
JAMUNABANK   315.25   320.00   314.00   315.75    -.47   242    23100    73.189
JUTESPINN   1010.00  1080.00  1010.00  1039.00    3.79     6       30      .312
KARNAPHULI   411.00   411.00   371.00   395.50   -3.71   236    12360    48.987
KEYACOSMET    75.00    76.50    69.60    70.50   -3.55  1241  1101000   787.289
KEYADETERG    47.90    47.90    44.30    45.10   -3.83  1089  1062500   484.812
KOHINOOR     780.00   790.00   780.00   785.00    9.02     2      100      .785
LANKABAFIN   133.50   133.80   126.20   130.00   -1.06   481   512000   664.300
LIBRAINFU   1301.00  1340.00  1300.00  1310.50    -.79    10      260     3.408
MEGHNACEM    460.00   510.00   460.00   497.75    8.67   310    33700   161.154
MEGHNALIFE  1800.00  1800.00  1725.00  1745.00   -2.45   121     7450   131.046
MERCANBANK   312.00   318.00   312.00   314.00    -.07    77     7400    23.314
MERCINS      252.00   259.50   234.00   237.75   -6.94   138    14850    36.317
METROSPIN     32.20    32.20    30.40    31.20   -1.88    47    32000     9.996
MIDASFIN     379.50   399.00   375.00   391.00    5.81   486    51450   201.441
MIRACLEIND    33.30    36.80    33.20    36.10    9.72   757   952500   329.930
MITHUNKNIT   175.00   175.00   166.25   172.50    1.76    15     1580     2.729
MONNOCERA    380.00   380.00   362.00   364.00   -1.35    28      795     2.906
MONNOJTX    1070.00  1070.00  1070.00  1070.00   -5.01     1       20      .214
MTBL         540.00   557.00   540.00   553.25    1.65   207    18250   100.822
NATLIFEINS  5299.00  5299.00  4950.00  4997.25   -2.40   339     3750   190.135
NBL          935.00   945.00   923.00   934.00    -.58   428    17660   165.053
NCCBANK      341.00   357.50   341.00   355.00    1.06   316    35800   126.971
NPOLYMAR    1780.00  1780.00  1600.00  1649.75   -1.56    39      710    11.780
NTC         1440.00  1570.00  1440.00  1513.25    7.55    70      725    10.916
NTLTUBES    2492.00  2635.00  2480.00  2585.00    7.79   423    10930   282.982
OLYMPIC      390.00   392.00   375.00   378.25   -2.88   288    28900   110.284
ONEBANKLTD   520.25   528.00   515.50   520.50    -.90   262    21500   112.231
PADMAOIL    1475.00  1528.00  1455.00  1489.80    2.87   184    19700   295.512
PHARMAID    3050.00  3200.00  3012.00  3162.50    2.03    25      225     7.043
PHENIXINS    580.00   594.00   545.00   558.00   -2.74   192    11100    63.032
PIONEERINS   724.00   724.00   601.00   646.75   -6.02    73     5100    34.068
PLFSL        448.00   449.75   410.00   416.75   -3.80   472    49550   212.493
POPULARLIF  4250.00  4250.00  4100.00  4200.00   -4.56     5      250    10.500
POWERGRID    650.00   670.00   640.00   656.25    2.29   665    67450   442.987
PRAGATIINS  1200.00  1290.00  1125.00  1198.00    4.26   781    28330   348.215
PRAGATILIF  1890.00  1915.00  1802.00  1815.00   -3.45    84     5200    96.860
PREMIERLEA   201.00   220.00   201.00   214.00    9.04   541    82200   175.883
PRIMEBANK    666.00   680.00   655.00   660.25   -1.67   171    16450   109.037
PRIMETEX     133.00   137.00   132.50   133.50     .56   153    24750    33.223
PUBALIBANK   861.25   885.00   861.25   874.50    -.93   398     8620    75.432
PURABIGEN    300.00   350.00   281.00   304.25    -.08    40     3650    11.704
QSMDRYCELL    39.00    39.80    37.30    37.90   -1.55   576   588000   225.010
RAHIMTEXT    470.00   470.00   470.00   470.00   -8.20     3       20      .094
RANFOUNDRY    53.90    55.90    53.30    54.70    8.10   459   395500   216.722
RELIANCINS  1030.00  1030.00   920.00   970.25   -5.61    63     4750    45.668
RENATA      8744.00  9599.75  8743.00  9310.50    1.30   130      955    88.449
RUPALIINS    790.00   790.00   651.00   663.75   -9.66   147     5280    36.329
SAIHAMTEX    140.00   142.25   139.00   141.25   -1.90    23     2050     2.897
SALAMCRST    238.00   238.00   216.00   223.75   -3.03  1513   198400   444.523
SAMORITA     300.00   300.00   300.00   300.00     .00     1      200      .600
SANDHANINS  2240.00  2240.00  2130.25  2164.50   -4.79    13      750    16.234
SINGERBD    1910.00  1965.00  1910.00  1933.75    1.38   363     4355    84.766
SONARGAON    183.00   183.00   182.00   182.50   -9.20     2      200      .365
SOUTHEASTB   422.00   433.50   422.00   429.50     .35   254    32650   140.099
SQUARETEXT   143.80   144.90   137.70   139.00   -2.52  1757   418550   583.313
SQURPHARMA  4680.00  4704.00  4575.00  4595.75   -1.77  3743    32312  1488.186
STANCERAM    155.00   163.75   155.00   157.75    1.12    10      750     1.184
STANDBANKL   288.00   294.00   286.25   290.75     .25   367    36850   107.372
STYLECRAFT  1800.00  1810.00  1800.00  1803.00   -5.05     6       60     1.082
SUMITPOWER   803.25   845.00   803.25   834.00    2.23   293    20650   171.972
ULC          760.00   808.00   720.00   763.25    8.33   902    39480   305.061
UNITEDINS   1239.00  1299.00  1145.00  1221.50    2.51    43      760     9.448
USMANIAGL   2949.00  3190.25  2925.00  3190.25    9.99   655    15225   478.990
UTTARAFIN    760.00   810.00   742.00   759.25    3.15   464    41300   319.650
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       68683 28955012 31107.285



"A Group" Scrips traded in Public Market =  142


B Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     280.00   291.00   271.00   277.75    3.73   484    62500   175.650
BDAUTOCA     216.00   220.00   200.00   204.50   -1.91    41     3890     8.218
FUWANGCER    140.00   143.00   135.00   140.25    3.50   277    30350    42.312
FUWANGFOOD    22.50    24.40    22.50    24.00    9.58  1065  1200000   284.044
GLOBALINS    235.00   235.00   211.25   217.00   -4.92   301    32600    71.780
HRTEX        103.25   105.00   103.00   103.75   -2.81     9      650      .675
KAY&QUE      220.00   220.00   220.00   220.00   -4.55     2      100      .220
MODERNDYE     95.25    95.50    95.25    95.25     .52     5      110      .105
MONNOFABR    104.00   104.00   101.00   102.00   -1.68    91    12100    12.427
NITOLINS     349.50   358.00   316.00   320.75   -7.76   489    50050   166.718
RENWICKJA    600.00   614.00   565.00   586.00    4.87    16      150      .879
SAFKOSPINN    89.50    89.50    87.00    87.50     .57     7      450      .394
SINOBANGLA    54.00    58.90    50.10    57.00    2.88   141   152000    81.919
SONARBAINS   214.00   222.00   205.75   211.75    4.82   441    77050   164.743
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3369  1622000  1010.083



"B Group" Scrips traded in Public Market =   14


G Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

LAFSURCEML   544.00   544.00   524.00   530.25    -.51   654    78000   413.067
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         654    78000   413.067



"G Group" Scrips traded in Public Market =    1


N Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BDFINANCE    303.00   311.00   300.25   309.25    3.42   269    28700    87.986
CONTININS    187.75   189.75   179.00   180.50   -1.90   352    33450    61.570
FIDELASSET   325.00   349.00   312.25   324.00    2.12   867    79450   263.317
GOLDENSON     29.40    30.90    27.10    30.50    8.54  1071  1234500   358.985
IBBLPBOND   1081.00  1090.00  1074.00  1079.75    -.27  1176    16090   173.626
ILFSL        899.00   948.75   872.00   891.50     .19   211    16350   148.332
JAMUNAOIL    259.60   285.00   256.10   280.20    9.53  2774   860200  2326.866
MPETROLEUM   258.00   279.00   250.10   273.70    8.26  1868   560400  1515.479
PARAMOUNT    210.00   211.00   195.00   199.50   -2.08   485    54450   110.383
PHOENIXFIN   449.00   490.00   449.00   470.75    6.44  1039    90100   425.894
PREMIERBAN   270.00   271.75   267.00   269.75     .18   434    51150   137.787
UNIONCAP      86.00    86.00    82.00    84.00   -1.98   786   679500   572.849
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       11332  3704340  6183.073



"N Group" Scrips traded in Public Market =   12


Z Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     5.00     5.10     5.00     5.00    2.04     7    15000      .760
ALLTEX        81.25    82.75    81.00    81.75    -.30    44     6700     5.461
ALPHATOBA     14.50    14.60    14.50    14.50     .00     3      900      .131
ANLIMAYARN    65.00    72.00    65.00    69.75   16.25    52     6450     4.414
ANWARGALV    121.00   124.00   121.00   122.50    5.83    17     1150     1.410
ARAMITCEM    250.00   250.00   240.00   246.50   -8.19     2      150      .370
ASHRAFTEX     10.80    11.20    10.70    11.00    1.85    48    32800     3.629
AZIZPIPES    271.25   289.50   271.25   278.25    2.29    69     2890     7.985
BCIL          51.25    51.25    50.50    50.50    -.49     7     1000      .506
BDDYE         42.25    44.75    41.25    42.50    1.19    18     1600      .682
BDLUGGAGE     23.50    23.50    23.50    23.50   -1.05     1      150      .035
BDTHAI       120.00   120.00   115.50   117.25    2.17    49     2810     3.271
BDWELDING     21.60    22.00    21.00    21.50    2.38   110    92500    20.011
BDZIPPER      23.00    23.00    22.50    22.50    1.12    14     1450      .328
BEACHHATCH     5.30     5.50     5.20     5.40    3.84    39    53500     2.865
BENGALBISC    78.75    80.75    78.75    80.25   -2.43    21     2720     2.189
BIONICFOOD     5.20     5.20     4.80     4.90   -3.92    41   100500     5.046
BXFISHERY     32.50    33.25    31.00    32.00     .00    26     5820     1.867
CITYGENINS   178.50   184.00   170.00   170.25   -1.16   235    26850    47.114
CMCKAMAL      52.00    54.25    52.00    52.25     .48     5      300      .157
CTGVEG        44.00    44.00    44.00    44.00   -1.12     1       20      .009
DANDYDYE      36.50    37.00    35.25    36.25    3.57    12     1250      .455
DELTALIFE  13675.00 13999.00 13610.25 13681.50   -1.48    66      395    54.049
DYNAMICTEX    27.25    27.25    27.00    27.00     .00    10     2560      .695
EXCELSHOE     57.25    59.50    56.50    57.00    1.33   111    21800    12.629
FINEFOODS      6.10     6.30     6.00     6.00     .00    19    29000     1.760
GACHIHATA     24.00    24.00    23.75    23.75   -1.04    18     6100     1.461
GBJVFOOD       2.60     2.70     2.30     2.50  -10.71    29    61000     1.544
GULFOODS      53.00    55.00    53.00    53.50     .00     9     1150      .616
JANATAINS    320.00   328.00   300.00   307.25    3.97    63     2840     8.897
LEGACYFOOT    10.40    11.90    10.40    11.30   10.78   195   269000    30.507
LEXCO        206.00   215.00   193.50   205.00   -1.20    26     1650     3.391
MAQENTER      18.00    18.50    17.75    18.00     .00    17     2400      .435
MAQPAPER      20.50    21.00    20.50    20.50   -2.38    11     1760      .364
MEGCONMILK     8.20     8.40     8.00     8.10    2.53    22    32000     2.599
MEGHNAPET      4.00     4.10     4.00     4.00     .00    15    33000     1.321
MEGHNASHRM    35.00    35.50    35.00    35.25   -1.39    19     3880     1.374
METALEXCR    300.00   300.00   300.00   300.00    -.66     1       10      .030
MHOSSAIN      18.75    19.75    18.75    18.75     .00    11     2400      .455
MITATEX       44.75    48.00    44.75    45.75    7.64     9     1060      .486
MODERNCEM      5.80     6.00     5.80     5.80     .00    28    71500     4.179
MONAFOOD      25.50    26.00    25.00    25.25   -6.48     7      550      .139
MONOSPOOL     48.75    48.75    48.75    48.75   -5.79     1       10      .005
NILOYCEM     176.00   180.00   172.50   173.50     .00    59     6000    10.504
NORTHERN      21.50    21.50    20.70    20.80    1.96     4     1800      .376
ORIONINFU    189.00   195.00   183.50   185.25     .40   277    25360    47.568
PADMACEM       5.10     5.10     4.80     4.90   -2.00    37    51000     2.527
PADMAPRINT     4.50     4.50     4.50     4.50   -4.25     1      100      .005
PAPERPROC     38.00    40.00    38.00    39.75   -3.04     6      810      .322
PEOPLESINS   975.00  1000.00   890.00   905.50   -7.53   195     6790    63.195
PERFUMCHM     50.50    52.25    50.50    51.25   -3.75     7      650      .334
PHARMACO     165.00   185.00   165.00   180.75    7.11    84     3220     5.797
PRIMEINSUR   195.00   200.00   181.50   184.25   -2.25    70     6250    11.933
PRIMELIFE   1275.00  1315.00  1275.00  1283.00    -.19    69     4100    52.872
PROGRESLIF  1096.00  1110.00  1075.00  1092.00    -.92    20     1100    12.014
RAHIMAFOOD    43.75    43.75    42.00    43.00   -1.71    18     1500      .645
RANGAFOOD      3.80     3.80     3.60     3.60   -2.70     7    18500      .675
ROSEHEAVEN     4.10     4.20     4.00     4.00     .00    24    45500     1.841
SALEHCARPT     3.20     3.20     3.00     3.00   -6.25    16    19600      .602
SAMATALETH    65.50    67.25    65.00    65.75   -2.59    10      900      .592
SHAHJABANK   283.00   292.00   283.00   290.50    1.21   409    50650   146.502
SHINEPUKUR    33.75    34.00    31.75    33.00    3.12   248    85100    27.752
SHYAMPSUG     17.40    17.40    16.50    16.50    1.22    25    10300     1.713
SOCIALINV    321.25   329.75   321.25   325.50    -.61   438    45000   146.764
TALLUSPIN     66.50    72.00    66.50    70.75    2.53     8      570      .404
TBL          440.00   480.00   440.00   467.50    1.52    13      240     1.123
TRIPTI        53.00    55.00    52.25    53.25     .94    18     2250     1.203
TULIPDAIRY    34.00    34.00    33.25    33.75   -3.57     6      640      .217
UCBL        4400.00  4420.00  4250.00  4325.75    1.03   609    11125   479.716
WATACHEM     211.00   211.00   211.00   211.00   -4.30     1       40      .084
WONDERTOYS    60.25    60.25    59.25    59.75    -.41    18     2550     1.528
ZEALBANGLA    24.70    26.30    22.70    23.40    3.53    98    39000     9.628
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        4303  1341220  1264.059



"Z Group" Scrips traded in Public Market =   72


                                                   ===========================

                                                     88341  35700572 39977.572



Total number of scrips traded in Public Market = 241


                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-04-15
                   ==========================================


Instr Code     Open     High      Low    Close     %Chg Trade   Volume Value(Lc)

EBL         1255.00  1285.00  1220.00  1243.00    -1.60   352    11000   137.354
UTTARABANK  5829.00  5830.00  5726.00  5753.00     -.28  1318    18620  1075.702
                                                        ----- -------- ---------
                                                        ----- -------- ---------
                                                         1670    29620  1213.056



Total number of scrips traded in Spot Market =   2



                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-04-15
               ==================================================



Total number of BONDs traded in Spot Market =   0


                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-04-15
                  ============================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

1STBSRS         1560.00      1500.00         3         266           4.027
8THICB           870.00       870.00         2          35            .305
ABBANK          3800.00      3312.00         6          14            .480
ACI              245.00       245.00         1          20            .049
AFTABAUTO        416.50       366.00        16          37            .146
AGNISYSL          52.00        44.20        12        1288            .641
AIMS1STMF         13.68        13.10        11       10500           1.386
ALARABANK        381.00       375.00         3           5            .019
ALLTEX            75.00        75.00         1          30            .023
AMCL(PRAN)      1100.00      1091.00         4           4            .044
APEXSPINN        470.25       470.25         1           4            .019
APEXTANRY        727.50       650.00         9          45            .306
APEXWEAV         180.00       180.00         2          28            .050
ATLASBANG        440.00       375.00        15         294           1.200
BANKASIA         554.25       455.00        15          59            .293
BATASHOE         250.00       250.00         1          24            .060
BATBC            140.00       140.00         1          25            .035
BDCOM             31.00        29.30         8        1060            .318
BDONLINE          58.00        53.90         3         730            .409
BEXIMCO           40.50        36.00         5         363            .143
BEXTEX            19.80        16.80         9         707            .125
BGIC             680.00       605.00         5          15            .092
BRACBANK        1060.00       950.00         7         100           1.020
BXPHARMA          91.00        76.30        29         645            .523
BXSYNTH          136.00       135.00         3          31            .042
CENTRALINS       435.00       420.00         2           2            .009
CITYBANK         620.00       575.00         2           7            .042
CONFIDCEM        450.00       420.00         4          35            .154
DAFODILCOM        24.00        19.20        31        3950            .890
DUTCHBANGL      4100.00      4000.00         3           6            .243
EASTLAND         840.00       719.00         8          63            .479
EBL             1240.00      1240.00         1           5            .062
ECABLES          828.00       810.00         5          24            .196
EHL              262.00       250.00         3           6            .015
EXIMBANK         380.50       370.00        50         790           2.964
FEDERALINS       330.00       330.00         1           1            .003
GREENDELT       2600.00      2600.00         2           2            .052
HEIDELBCEM      1387.25      1301.00         5          10            .134
IFIC            3000.00      2705.00        11          20            .561
INTECH            28.00        26.00         3         250            .069
IPDC             345.00       301.00         7          94            .310
ISLAMICFIN       260.00       210.00         4          58            .129
JAMUNABANK       305.00       290.00         7         117            .350
KARNAPHULI       398.00       380.00         2          21            .083
KEYACOSMET        72.00        63.00         5         605            .388
KEYADETERG        50.00        44.90         5         360            .167
KOHINOOR         750.00       710.00         4          40            .296
MEGHNACEM        450.00       450.00         1          19            .086
MERCANBANK       320.00       305.00         6          47            .147
MERCINS          249.75       249.75         5          10            .025
MIDASFIN         390.00       335.00        16         193            .707
MIRACLEIND        33.00        31.10         3         636            .202
MTBL             530.00       503.00         3          63            .319
NBL             1000.00       870.00        51         420           3.878
NCCBANK          399.00       325.00         2          28            .092
NITOLINS         350.00       350.00         1           1            .004
NTLTUBES        2570.00      2350.00        11          36            .879
OLYMPIC          370.00       340.00         4          85            .300
ONEBANKLTD       495.00       491.00         2          38            .187
PHENIXINS        560.00       520.00         9          40            .219
PHOENIXFIN       400.75       400.75         5           5            .020
PLFSL            362.00       362.00         1          15            .054
POWERGRID        700.00       700.00         1           1            .007
PRAGATIINS      1230.00      1192.00         3           4            .048
PRIMEBANK        700.00       605.00        20         324           2.120
QSMDRYCELL        36.00        36.00         1         330            .119
RELIANCINS       960.00       960.00         2          22            .211
SANDHANINS      2350.00      2210.00         2          11            .249
SHAHJABANK       310.00       309.00         3          50            .155
SHINEPUKUR        33.00        33.00         1          25            .008
SOUTHEASTB       468.00       405.00         6         110            .481
SQUARETEXT       145.00       128.40         5         173            .234
STANDBANKL       300.00       280.00         3          65            .190
SUMITPOWER       895.00       847.00        12         135           1.157
ULC              774.00       600.00        70         487           3.592
UNITEDINS       1210.00      1205.00         2           7            .084
USMANIAGL       3100.00      3100.00         1           1            .031
UTTARABANK      5800.00      5800.00         1           1            .058
UTTARAFIN        750.00       675.00         5          97            .718
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           595       26274          35.928


Total number of scrips traded in Oddlot =   79




                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-04-15
                   ===========================================


Total number of scrips traded in Block =    0




                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-04-15
                     ======================================


Total number of scrips traded =    0



                     TOP 10 GAINERS FOR THE DAY : 2008-04-15
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

BANGAS          570.00      650.00      570.00      650.00       14.0351
PURABIGEN       300.00      350.00      281.00      335.00       11.6667
ISNLTD           33.70       38.10       33.70       37.40       10.9792
PHARMACO        165.00      185.00      165.00      183.00       10.9091
BDONLINE         54.80       61.50       54.00       60.40       10.2190
BOC             244.00      274.70      244.00      268.00        9.8361
RENATA         8744.00     9599.75     8743.00     9597.00        9.7553
BDCOM            28.80       32.00       28.80       31.50        9.3750
BDLAMPS        1048.00     1149.50     1047.00     1145.00        9.2557
5THICB         2101.50     2348.00     2101.50     2292.00        9.0650




                     TOP 10 LOSERS FOR THE DAY : 2008-04-15
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

RUPALIINS       790.00      790.00      651.00      669.00      -15.3165
PIONEERINS      724.00      724.00      601.00      640.00      -11.6022
CENTRALINS      457.00      480.00      405.00      417.00       -8.7527
NITOLINS        349.50      358.00      316.00      320.00       -8.4406
PEOPLESINS      975.00     1000.00      890.00      895.00       -8.2051
ZEALBANGLA       24.70       26.30       22.70       22.70       -8.0972
EHL             259.00      259.00      225.25      240.00       -7.3359
NPOLYMAR       1780.00     1780.00     1600.00     1650.00       -7.3034
UNITEDINS      1239.00     1299.00     1145.00     1151.00       -7.1025
BDAUTOCA        216.00      220.00      200.00      201.00       -6.9444




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2588.81920    2604.46536
DS20          2363.53420    2358.60875
DGEN          3077.51889    3098.24163


Notes.

1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

2. %CHG = (Close Price - YCP)*100/YCP

3. DEVIATION = (Last Trade Price - Opening Price) * 100 / Opening Price 


